Calorii gălbenuș de ou și valori nutritive
Gălbenuşul este cea mai nutritivă parte a unui ou de găină. Acesta conţine cantităţi mari de fosfor, seleniu, vitamina B2, B5, B12, colină, vitamina A şi proteine. Deşi albuşul este considerat mai bogat în proteine decât gălbenuşul, acest lucru nu este adevărat (conţine doar 10.9 grame / 100 g).
Totusi, gălbenuşul este o sursă foarte importantă de colesterol şi trebuie consumat cu moderaţie de persoanele care au probleme în acest sens (nu trebuie eliminat).
Gălbenuşul conţine o cantitate foarte mare de seleniu (100 g galbenuş conţin 102% din DZR), însa este puţin probabil ca în urma unui consum moderat de ouă de găină (luând în calcul şi alte surse) să ajungeţi la exces de seleniu.
De asemenea, în gălbenuş este prezentă şi o cantitate impresionantă de colină, dar care este departe de doza maximă admisă de 3.5 grame pe zi.
Cercetări recente arată ca ouăle sunt criticate pe nedrept şi că acestea trebuie să facă parte din dieta noastră, însă nu mai mult de un ou pe zi.
În tabelul de mai jos puteţi vedea care sunt nutrienţii prezenţi în 100 grame gălbenuş crud (aproximativ trei bucăţi), numărul de calorii şi procentul din doza zilnică recomandată, pentru fiecare nutrient, pentru femei şi bărbaţi.
Dacă doriţi să citiţi despre efectele lor asupra sănătăţii vă rugăm să intraţi aici. Pentru a compara cu valorile nutritive a 100 grame ouă de găină întregi puteţi intra aici.
Calorii şi valori nutritive gălbenuș de ou crud
|
||||
Nutrient
|
UM
|
/100 g
|
% DZR Barbati
|
% DZR Femei
|
g
|
52.31 | 2.38 |
2.38
|
|
Energie
|
kcal
|
322 | 13.42 |
16.10
|
g | 15.86 |
17.62
|
21.15
|
|
g | 26.54 | 35.55 | 42.66 | |
g | 3.59 | 1.05 | 1.26 | |
g | – | – | – | |
mg | 129 | 12.9 | 12.9 | |
mg | 2.73 | 34.13 | 15.17 | |
mg | 5 | 1.25 | 1.61 | |
mg | 390 | 55.71 | 55.71 | |
mg | 109 | 2.32 | 2.32 | |
mg | 48 | 3.20 | 3.20 | |
mg | 2.3 | 20.91 | 28.75 | |
mg | 0.077 | 8.56 | 8.56 | |
mg | 0.055 | 2.39 | 3.06 | |
µg | 56 | 101.82 | 101.82 | |
µg | – | – | – | |
mg | – | – | – | |
mg | 0.176 | 14.67 | 16 | |
mg | 0.528 | 40.62 | 48 | |
mg | 0.024 | 0.15 | 0.17 | |
mg | 2.99 | 59.80 | 59.80 | |
mg | 0.35 | 20.59 | 23.33 | |
µg | 146 | 36.5 | 36.5 | |
mg | 820 | 149.09 | 192.94 | |
mg | 0.9 | NA | NA | |
µg | 1.95 | 81.25 | 81.25 | |
UI | 1442 | 48.07 | 61.81 | |
µg | 33 | NA | NA | |
µg | – | – | – | |
µg | 1094 | 18.23 | 18.23 | |
mg | 2.58 | 17.20 | 17.20 | |
µg | 5.4 | 36 | 36 | |
µg | 0.7 | 0.58 | 0.78 | |
g | 9.551 | NA | NA | |
g | 11.738 | NA | NA | |
g | 4.204 | NA | NA | |
g | NA | NA | NA | |
g | NA | NA | NA | |
mg | 1085 | 108.5* | 108.5* | |
g | 0.177 | NA | NA | |
g | 0.687 | NA | NA | |
g | 0.866 | NA | NA | |
g | 1.399 | NA | NA | |
g | 1.217 | NA | NA | |
g | 0.378 | NA | NA | |
Cisteină | g | 0.264 | NA | NA |
g | 0.681 | NA | NA | |
g | 0.678 | NA | NA | |
g | 0.949 | NA | NA | |
g | 1.099 | NA | NA | |
g | 0.416 | NA | NA | |
g | 0.836 | NA | NA | |
g | 1.550 | NA | NA | |
g | 1.970 | NA | NA | |
g | 0.488 | NA | NA | |
g | 0.646 | NA | NA | |
g | 1.326 | NA | NA |
NA – date indisponibile.
DZR – doza zilnică recomandată.
* organismul produce colesterol suficient şi nu are nevoie de surse suplimentare.
% DZR este calculat pentru un aport caloric de 2400 calorii pentru barbaţi şi 2000 calorii pentru femei.
Sursa datelor din tabel: USDA