Calorii şi valori nutritive măceşe
Măceşele sunt fructe foarte sănătoase care însă sunt consumate din ce în ce mai puţin. Acest lucru este produs şi de faptul că maceşul nu este cultivat la scară largă. Aceste fructe sunt foarte bogate în nutrienţi (dacă sunt consumate proaspete), fiind o sursă foarte bună de vitamina C, fier, mangan, luteină, fibre, vitamina E, vitamina A etc.
Sunt considerate eficiente în tratarea osteoartritei, iar cercetări preliminare arată că au şi alte efecte benefice.
Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre efectele măceşelor puteţi citi acest articol.
În tabelul de mai jos puteţi vedea valorile nutritive pentru 100 de grame de măceşe proaspete (calorii, vitamine, minerale etc.).
Calorii şi valori nutritive maceşe
|
||||
Nutrient
|
UM
|
/100 g
|
% DZR Barbati
|
% DZR Femei
|
g
|
58.66 |
2.67
|
2.67
|
|
Energie
|
kcal
|
162 | 6.75 |
8.1
|
g | 1.60 |
1.78
|
2.13
|
|
g | 0.34 | 0.46 | 0.55 | |
g | 38 | 11.2 | 13.41 | |
g | 24.1 | 68.9 | 86 | |
mg | 169 | 16.90 | 16.90 | |
mg | 1.06 | 13.25 | 5.9 | |
mg | 69 | 17.25 | 22.26 | |
mg | 61 | 8.71 | 8.71 | |
mg | 429 | 9.13 | 9.13 | |
mg | 4 | 0.27 | 0.27 | |
mg | 0.25 | 2.27 | 3.13 | |
mg | 0.113 | 12.56 | 12.56 | |
mg | 1 | 43.48 | 55.56 | |
µg | – | – | – | |
µg | – | – | – | |
mg | 426 | 473 | 568 | |
mg | 0.016 | 1.33 | 1.45 | |
mg | 0.166 | 12.77 | 15.09 | |
mg | 1.3 | 8.13 | 9.29 | |
mg | 0.8 | 16 | 16 | |
mg | 0.076 | 4.47 | 5.07 | |
µg | 3 | 0.75 | 0.75 | |
mg | 12 | 2.18 | 2.82 | |
mg | 2.9 | NA | NA | |
µg | – | – | – | |
UI | 733 | 24.43 | 31.42 | |
µg | 483 | NA | NA | |
µg | 6800 | 68 | 68 | |
µg | 2001 | 33.35 | 33.35 | |
mg | 5.84 | 38.9 | 38.9 | |
µg | – | – | – | |
µg | 25.9 | 21.58 | 28.78 |
Sursa
usda.gov