Calorii usturoi şi valori nutritive
Usturoiul este o legumă foarte sănătoasă ce nu trebuie să lipsească din dieta noastră. Acesta este bogat în minerale, vitamine şi antioxidanti şi poate preveni răceala, cancerul, afecţiunile cardiovasculare, întăreşte sistemul imunitar, reduce efectele metalelor grele şi poate trata anumite afecţiuni. Este recomandat să consumaţi usturoi proaspăt sau gătit şi nu suplimente alimentare care îl conţin.
Nu exageraţi pentru că un consum ridicat de usturoi poate avea efecte adverse. Cantitatea la care pot fi observate efecte adverse grave este de aproximativ 25 de grame pe zi (aproximativ o căpăţână).
Pentru a citi în detaliu despre efectele benefice ale usturoiului puteţi urma acest link.
În tabelul de mai jos puteţi vedea valorile nutritive pentru 100 de grame de usturoi proaspăt (calorii, vitamine, minerale etc.).
Calorii şi valori nutritive usturoi
|
||||
Nutrient
|
UM
|
/100 g
|
% DZR Barbati
|
% DZR Femei
|
g
|
58.58 |
2.66
|
2.66
|
|
Energie
|
kcal
|
149 | 6.21 |
7.45
|
g | 6.36 |
7.07
|
8.48
|
|
g | 0.5 | 0.67 | 0.80 | |
g | 33 | 9.65 | 11.58 | |
g | 2.1 | 6 | 7.5 | |
mg | 181 | 18 | 18 | |
mg | 1.7 | 21.25 | 9.44 | |
mg | 25 | 6.25 | 8.06 | |
mg | 153 | 21.86 | 21.86 | |
mg | 401 | 8.53 | 8.53 | |
mg | 17 | 1.13 | 1.13 | |
mg | 1.16 | 10.55 | 14.5 | |
mg | 0.299 | 33.22 | 33.22 | |
mg | 1.672 | 72.70 | 92.89 | |
µg | 14.2 | 25.82 | 25.82 | |
µg | – | – | – | |
mg | 31.2 | 34.67 | 41.60 | |
mg | 0.2 | 16.67 | 18.18 | |
mg | 0.11 | 8.46 | 10 | |
mg | 0.7 | 4.38 | 5 | |
mg | 0.596 | 11.92 | 11.92 | |
mg | 1.235 | 72.65 | 82.33 | |
µg | 3 | 0.75 | 0.75 | |
mg | 23.2 | 4.22 | 5.46 | |
mg | – | – | – | |
µg | – | – | – | |
UI | 9 | 0.30 | 0.39 | |
µg | – | – | – | |
µg | – | – | – | |
µg | 16 | 0.27 | 0.27 | |
mg | 0.08 | 0.53 | 0.53 | |
µg | – | – | – | |
µg | 1.7 | 1.42 | 1.89 | |
g | 0.089 | NA | NA | |
g | 0.011 | NA | NA | |
g | 0.249 | NA | NA | |
g | – | NA | NA | |
g | – | NA | NA | |
mg | – | – | – | |
g | 0.066 | NA | NA | |
g | 0.157 | NA | NA | |
g | 0.217 | NA | NA | |
g | 0.308 | NA | NA | |
g | 0.273 | NA | NA | |
g | 0.076 | NA | NA | |
Cisteină | g | 0.065 | NA | NA |
g | 0.183 | NA | NA | |
g | 0.081 | NA | NA | |
g | 0.291 | NA | NA | |
g | 0.634 | NA | NA | |
g | 0.113 | NA | NA | |
g | 0.132 | NA | NA | |
g | 0.489 | NA | NA | |
g | 0.805 | NA | NA | |
g | 0.200 | NA | NA | |
g | 0.100 | NA | NA | |
g | 0.190 | NA | NA | |
mg | 1.7 | NA | NA | |
Miricetina
|
mg | 1.6 | NA | NA |
Kaempferol
|
mg | 0.3 | NA | NA |
NA – date indisponibile.
DZR – doza zilnică recomandată.
* organismul produce colesterol suficient şi nu are nevoie de surse suplimentare.
% DZR este calculat pentru un aport caloric de 2400 calorii pentru barbaţi şi 2000 calorii pentru femei.
Sursa datelor din tabel: USDA